SHORT STAY ROOM
ショートステイ空室状況
ケアマネジャーの方へ
ショートステイの空室状況については変化している場合がございます。詳細は直接お問い合わせ下さい。
ご利用の皆様へ
ショートステイご利用希望のお客様は、担当のケアマネジャーにご確認ください。
アマルネス・ガーデン
アマルネス・ガーデン
ご予約電話番号 06-6482-4111
4月22日7時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | - | 〇 | 〇 | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 1 | 2 | △ | △ | 1 | 1 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
〇 | 〇 | 〇 | 2 | △ | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
〇 | 〇 | △ | × | △ | × | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
2 | × | 1 | 2 | 2 | × | 2 |
30 | 31 | |||||
〇 | 〇 |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 2 | 2 | × | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
△ | 〇 | 〇 | △ | △ | × | × |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | 1 | 1 | × | × | × | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 | △ | 〇 | △ | △ | 2 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
2 | 〇 | △ | 〇 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | △ | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | 〇 | △ | 〇 | △ | 〇 | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロータス・ガーデン
ロータス・ガーデン
ご予約電話番号 06-6428-7111
4月22日7時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | - | 1 | 1 | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
× | × | × | × | × | 1 |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | × | × | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | 1 | 1 | × | × | 1 | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | × | 1 | × | 1 | 1 | × |
30 | 31 | |||||
1 | △ |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
〇 | 1 | 2 | △ | × | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
× | × | 2 | × | × | △ | 1 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
× | × | △ | × | × | 1 | × |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
× | 1 | 2 | × | × | 2 | × |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
× | × | △ | △ |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 1 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | 1 | △ | 1 | 2 | 〇 | △ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | △ | 〇 | △ | △ | 〇 | 1 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | 2 | △ | △ | 〇 | 〇 | 2 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
△ | △ | △ | 1 | △ | 〇 | △ |
天河草子
天河草子
ご予約電話番号 072-765-2225
4月22日7時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | - | 2 | 1 | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
× | 2 | △ | △ | 1 | × |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
× | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
× | × | × | × | × | × | × |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
× | × | × | × | 1 | × | × |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
× | × | × | × | × | × | × |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
× | 2 | 1 | 1 | 1 | × | 1 |
30 | 31 | |||||
× | △ |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
△ | △ | △ | △ | △ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | 2 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
1 | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
△ | △ | △ | 〇 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
銀の櫂
銀の櫂
ご予約電話番号 079-272-5555
4月22日7時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
- | - | - | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
- | - | - | - | - | - | - |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
- | - | - | - | - | - | - |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
- | - | - | - | △ | △ | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
△ | △ | △ | △ | △ | △ |
2021年5月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
△ | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
△ | △ | △ | △ | △ | 2 | △ |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
△ | △ | △ | △ | △ | 2 | △ |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
△ | 2 | △ | △ | △ | △ | △ |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
△ | △ | △ | △ | △ | × | △ |
30 | 31 | |||||
△ | △ |
2021年6月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
△ | △ | △ | △ | △ | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | △ | △ | △ | 1 | △ |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
△ | △ | △ | △ | △ | 2 | △ |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
2 | 1 | △ | △ | △ | △ | △ |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
△ | △ | △ | 〇 |
2021年7月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |