SHORT STAY ROOM
ショートステイ空室状況
ケアマネジャーの方へ
ショートステイの空室状況については変化している場合がございます。詳細は直接お問い合わせ下さい。
ご利用の皆様へ
ショートステイご利用希望のお客様は、担当のケアマネジャーにご確認ください。
アマルネス・ガーデン
アマルネス・ガーデン
ご予約電話番号 06-6482-4111
1月28日1時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
- | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | × | × | × |
31 | ||||||
× |
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | × | × | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | × | × | × | × | × | × |
28 | ||||||
× |
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | × | × | 1 | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
2 | × | 2 | 1 | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | × | 1 | × | 1 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | × | × | 2 | 2 | 1 | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | △ | 〇 | △ |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
△ | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
△ | 2 | 2 | △ | △ | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ロータス・ガーデン
ロータス・ガーデン
ご予約電話番号 06-6428-7111
1月28日1時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
- | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | × | 1 | × |
31 | ||||||
1 |
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | 2 | × | × | × | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | 2 | △ | × | 1 | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | 1 | 2 | × | × | 1 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | × | × | 2 | × | × | × |
28 | ||||||
× |
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
× | △ | × | × | 2 | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
× | × | △ | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | △ | × | × | × | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 1 | △ | 1 | 1 | 1 | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
1 | 1 | 〇 | 1 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
1 | 1 | × | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | △ | 〇 | 2 | 1 | 1 | × |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
2 | 1 | △ | 1 | 1 | 1 | × |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
× | 2 | 〇 | △ | △ | 2 | × |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
× | 2 | 〇 | 2 | 1 | △ |
天河草子
天河草子
ご予約電話番号 072-765-2225
1月28日1時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
- | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | 1 | △ | × |
31 | ||||||
1 |
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | 1 | 1 | × | 1 | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | × | × | 1 | × | 1 | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | × | × | × | × | 1 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | × | × | × | × | × | × |
28 | ||||||
× |
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
2 | △ | 2 | 1 | △ | × | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1 | 1 | × | × | × | × | × |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
× | △ | △ | △ | △ | 1 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
× | 1 | × | × | × | 1 | × |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
× | 1 | △ | 〇 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
〇 | 〇 | 〇 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
銀の櫂
銀の櫂
ご予約電話番号 079-272-5555
1月28日1時 現在 ( 〇=余裕あり △=残り少数 ×=キャンセル待ち )
2021年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
- | - | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
- | - | - | - | - | - | - |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
- | - | - | - | - | - | - |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- | - | - | - | - | - | - |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- | - | - | - | △ | △ | △ |
31 | ||||||
△ |
2021年2月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | △ | △ | △ | 2 | △ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
△ | △ | △ | 2 | 2 | 2 | △ |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
2 | 2 | △ | △ | △ | △ | △ |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 | 2 | 2 | 2 | △ | 2 | 2 |
28 | ||||||
△ |
2021年3月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
△ | △ | 〇 | △ | △ | △ | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | 1 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
△ | 2 | △ | △ | △ | 2 | × |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
2 | × | 1 | △ | 2 | △ | 2 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
△ | 1 | △ | 〇 |
2021年4月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
△ | △ | △ | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
△ | △ | △ | △ | △ | 〇 |